STATEMENT OF FIXATION OF PAY OF INDIVIDUAL GOVERNMENT SERVANT IN THE REVISED SCALE OF PAY | ||||||||
SL.NO | PARTICULARS | |||||||
Department | EDUCATION | |||||||
ELEMENTARY EDUCATION | ||||||||
1 | NAME | .. | ||||||
2 | DESIGNATION | .. | HEADMASTER | |||||
3 | PLAC E OF WORKING | PUPS | ||||||
Deails | PayFixation as per G.O.No-234,Dated-01/06/09 | Revised Pay as per G.O.No-23,Dated-12/01/11 | Revised Pay as per G.O.No-237,Dated-22/7/13 | |||||
4 | Date of (a) Exercising Option | 1.1.2006 | 1.1.2006 | 1.1.2006 | ||||
5 | (b) Receipt of obtion by Head Office | |||||||
6 | PAY AND SCALE OF PAY AS ON 31.12.2005 | .. | 6650 | 6650 | 6650 | |||
5300-150-8300 | 5300-150-8300 | |||||||
7 | REVISED SCALE OF PAY With Pay Bond And Grade pay | .. | PB-2/9300-34800+GP | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Fitment Table No;12 | As per G.O.No-23 | |||||||
8 | BASIC PAY FIXED AS ON 01.01.2006 IN REVISED SCALE OF PAY | .. | Pay | 6650 | 6650 | 6650 | ||
Multiplying by 1.86 | 12370 | 12370 | 12370 | |||||
Add Grade Pay | 4300 | 4300 | 4300 | |||||
Total | 16670 | 16670 | 16670 | |||||
9 | INCREMENT AS ON 01.07..2006 | .. | BASIC PAY Rs- | 16670 | 16670 | 16670 | ||
Add Increment @ 3% amount | 500 | 500 | 500.1 | 500 | 500.1 | |||
Total | 17170 | 17170 | 17170 | |||||
10 | Sec Gr spl GR AWARDED AS ON 01.10..2006 | .. | BASIC PAY Rs- | 17170 | 17170 | 17170 | ||
Add Increment @ 3% amount | 520 | 520 | 515.1 | 520 | 515.1 | |||
520 | ||||||||
Total | 17690 | 17690 | 18210 | |||||
11 | INCREMENT AS ON 01.07..2007 | .. | BASIC PAY Rs- | 17690 | 17690 | 18210 | ||
Add Increment @ 3% amount | 530 | 530 | 530.7 | 550 | 546.3 | |||
Total | 18220 | 18220 | 18760 | |||||
12 | P. H.M.PROMOTION PAY FIXATION AS ON 01.07.2007 | .. | BASIC PAY Rs- | 18220 | 18220 | 18760 | ||
Add Increment @ 3% amount | 550 | 550 | 546.6 | 570 | 562.8 | |||
Add Grade Pay DIFFER | 0 | 200 | 200 | |||||
Total | 18770 | 18970 | 19530 | |||||
13 | INCREMENT AS ON 01.07..2008 | .. | BASIC PAY Rs- | 18770 | 18970 | 19530 | ||
Add Increment @ 3% amount | 570 | 570 | 569.1 | 590 | 585.9 | |||
Total | 19340 | 19540 | 20120 | |||||
14 | INCREMENT AS ON 01.07..2009 | .. | BASIC PAY Rs- | 19340 | 19540 | 20120 | ||
Add Increment @ 3% amount | 580 | 590 | 586.2 | 610 | 603.6 | |||
Total | 19920 | 20130 | 20730 | |||||
15 | INCREMENT AS ON 01.07..2010 | .. | BASIC PAY Rs- | 19920 | 20130 | 20730 | ||
Add Increment @ 3% amount | 600 | 610 | 603.9 | 630 | 621.9 | |||
Total | 20520 | 20740 | 21360 | |||||
16 | Revised pay as on 01.01.2011- PB-2/9300-34800++G.P-4500 | 20740 | 21360 | |||||
17 | INCREMENT AS ON 01.07.2011 | .. | BASIC PAY Rs- | 20740 | 21360 | |||
Add Increment @ 3% amount | 630 | 622.2 | 640 | 640.8 | ||||
Total | 21370 | 22000 | ||||||
18 | INCREMENT AS ON 01.07.2012 | .. | BASIC PAY Rs- | 21370 | 22000 | |||
Add Increment @ 3% amount | 650 | 641.1 | 660 | 660 | ||||
Total | 22020 | 22660 | ||||||
19 | INCREMENT AS ON 01.07.2013 | .. | BASIC PAY Rs- | 22020 | 22660 | |||
Add Increment @ 3% amount | 660 | 660.6 | 680 | 679.8 | ||||
Total | 22680 | 23340 | ||||||
20 | Next Annual Increment Date | .. | 01.07.2014 |
Labels
- .
- 17 வது மாநில மாநாடு-
- 7 th TN pay comm
- AADHAR
- ANDROID APP
- BED
- CCE SYLLABUS
- CEO PROCEDINGS
- CM CELL REPLY
- court case
- COURT NEWS &JUDGEMENT COPY
- CPS
- DEE
- Departmental test
- DSE
- election commision
- EMIS
- EMPLOYMENT NEWS
- ENGENEERING
- EXAM BOARD
- FORMS
- G.O
- go
- GPF
- I.T
- IGNOU
- JACTTO GEO
- jeya
- mbbs
- MNISTER ANNOUNCEMENT
- new books 2019 pdf all std term-1
- NEW BOOKS ONLINE
- NEWS PAPER POSTS
- nmms
- PAARAATU
- PAY COMMISSION
- PAY DETAIL
- Pay Detail download
- PAY ROLL
- pedagogy
- PENTION
- RESULTS
- RTE
- RTI
- SCERT
- scholarship
- SLAS
- SSA
- TAMIL FONTS
- TEACHING TIPS
- TET
- TETOJAC
- TNPSC
- TPF Closure
- TPF/CPS ஆசிரியர் அரசு ஊழியருக்கு இலட்சக் கணக்கில் வட்டி இழப்பு. ஒரு கணக்கீடு.
- TRANSFER-2015
- TRANSFER-2016
- TRANSFER-2018
- TRANSFER-2019
- TRB
- UGC
- university news
- ஆங்கிலம் அறிவோம்
- ஆசிரியர் பேரணி
- இளைஞரணி மாநாடு-2017
- கட்டுரை
- கணிதப்புதிர்
- கூட்டணிச்செய்திகள்
- தமிழ்நாட்டு இயக்க வரலாறு-புத்தகம்
- பொது அறிவு செய்திகள்
- பொதுச்செயலரின் புகைப்படங்கள்
- மருத்துவக்குறிப்பு
- விடுப்பு விதிகள்
- வீடியோ பாடங்கள்
- ஜாக்டோ

WHAT IS NEW? DOWNLOAD LINKS
1.1.06 ல் தேர்வுநிலை இடைநிலை ஆசிரியர்(4300 தர ஊதியம் பெற்றவர்) பின்1.10.2006 ல் பெறும் சிறப்பு நிலைக்கு கூடுதல்3% ஊதிய உயர்வு அளித்து மாதிரி கணக்கிட்டு படிவம்-அரசாணை 237 நாள் 22//2013ன்படி-(விரைவில் கணக்கீட்டு எக்செல் (excel)படிவம் வெளியிடப்படும்)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment